Wiki & Database Results Class: Sylia (Etherkin) Slot: Head Gear Showing 100 of 194 matches (Page 1)
ID Name Level Table / Category Introduced Version
#78767 Metal Ore Crown♀ Lv. 7 v4.7.0
#78768 Metal Ore Crown♂ Lv. 7 v4.7.0
#78769 Autumn Leaf Crown♀ Lv. 8 v4.7.0
#78770 Autumn Leaf Crown♂ Lv. 8 v4.7.0
#78771 Clear Water Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78772 Clear Water Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78773 Multicolored Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78774 Multicolored Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78775 Plain Silk Crown♀ Lv. 1 v4.7.0
#78776 Plain Silk Crown♂ Lv. 1 v4.7.0
#78777 Blackened Crown♀ Lv. 2 v4.7.0
#78778 Blackened Crown♂ Lv. 2 v4.7.0
#78779 Blue Wave Crown♀ Lv. 3 v4.7.0
#78780 Blue Wave Crown♂ Lv. 3 v4.7.0
#78781 Wormwood Crown♀ Lv. 4 v4.7.0
#78782 Wormwood Crown♂ Lv. 4 v4.7.0
#78783 Written Ink Crown♀ Lv. 5 v4.7.0
#78784 Written Ink Crown♂ Lv. 5 v4.7.0
#78785 Coarse Unfasten Crown♀ Lv. 6 v4.7.0
#78786 Coarse Unfasten Crown♂ Lv. 6 v4.7.0
#78787 ●Virtuous Illusion Crown♀ Lv. 7 v4.7.0
#78788 ●Virtuous Illusion Crown♂ Lv. 7 v4.7.0
#78789 ●Longevity Harbinger Crown♀ Lv. 8 v4.7.0
#78790 ●Longevity Harbinger Crown♂ Lv. 8 v4.7.0
#78791 ●Auspicious Sun Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78792 ●Auspicious Sun Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78793 ●Indulging Mountain Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78794 ●Indulging Mountain Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78795 ●Mountain Phoenix Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78796 ●Mountain Phoenix Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78797 ●Morning Star Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78798 ●Morning Star Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78799 ●Bamboo Knot Crown♀ Lv. 5 v4.7.0
#78800 ●Bamboo Knot Crown♂ Lv. 5 v4.7.0
#78801 ●Evergreen Elegance Crown♀ Lv. 6 v4.7.0
#78802 ●Evergreen Elegance Crown♂ Lv. 6 v4.7.0
#78803 ○Longevity Harbinger Crown♀ Lv. 8 v4.7.0
#78804 ○Longevity Harbinger Crown♂ Lv. 8 v4.7.0
#78805 ○Auspicious Sun Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78806 ○Auspicious Sun Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78807 ○Indulging Mountain Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78808 ○Indulging Mountain Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78809 ○Mountain Phoenix Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78810 ○Mountain Phoenix Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78811 ○Morning Star Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78812 ○Morning Star Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78813 □Virtuous Illusion Crown♀ Lv. 7 v4.7.0
#78814 □Virtuous Illusion Crown♂ Lv. 7 v4.7.0
#78815 □Longevity Harbinger Crown♀ Lv. 8 v4.7.0
#78816 □Longevity Harbinger Crown♂ Lv. 8 v4.7.0
#78817 □Auspicious Sun Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78818 □Auspicious Sun Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78819 □Indulging Mountain Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78820 □Indulging Mountain Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78821 □Mountain Phoenix Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78822 □Mountain Phoenix Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78823 □Morning Star Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78824 □Morning Star Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78825 ■Auspicious Sun Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78826 ■Auspicious Sun Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78827 ■Indulging Mountain Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78828 ■Indulging Mountain Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78829 ■Mountain Phoenix Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78830 ■Mountain Phoenix Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78831 ■Morning Star Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78832 ■Morning Star Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78833 ◇Auspicious Sun Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78834 ◇Auspicious Sun Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78835 ◇Indulging Mountain Crown♀ Lv. 9 v4.7.0
#78836 ◇Indulging Mountain Crown♂ Lv. 9 v4.7.0
#78837 Soulbane Beast Mystic Crown♀ Lv. 8 v4.7.0
#78838 Soulbane Beast Mystic Crown♂ Lv. 8 v4.7.0
#78839 ●Scion·Samadhi Sage Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78840 ●Scion·Samadhi Sage Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78841 ●Gaian·Divine Sphere Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78842 ●Gaian·Divine Sphere Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78843 ●Lumen·Shining Stars Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78844 ●Lumen·Shining Stars Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78845 ○Scion·Samadhi Sage Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78846 ○Scion·Samadhi Sage Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78847 ○Gaian·Divine Sphere Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78848 ○Gaian·Divine Sphere Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78849 ○Lumen·Shining Stars Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78850 ○Lumen·Shining Stars Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78851 □Scion·Samadhi Sage Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78852 □Scion·Samadhi Sage Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78853 □Gaian·Divine Sphere Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78854 □Gaian·Divine Sphere Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78855 □Lumen·Shining Stars Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78856 □Lumen·Shining Stars Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78857 ■Scion·Samadhi Sage Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78858 ■Scion·Samadhi Sage Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78859 ■Gaian·Divine Sphere Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78860 ■Gaian·Divine Sphere Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78861 ■Lumen·Shining Stars Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78862 ■Lumen·Shining Stars Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78863 ◇Scion·Samadhi Sage Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78864 ◇Scion·Samadhi Sage Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
#78865 ◇Gaian·Divine Sphere Crown♀ Lv. 10 v4.7.0
#78866 ◇Gaian·Divine Sphere Crown♂ Lv. 10 v4.7.0
Page 1 of 2