Wiki & Database Results Class: Vim (Human) Slot: Body Armor Showing 100 of 494 matches (Page 1)
ID Name Level Table / Category Introduced Version
#376 Composite Plate♂ Lv. 1 v1.2.4
#377 Shard Plate♂ Lv. 2 v1.2.4
#378 Beastkin Plate♂ Lv. 3 v1.2.4
#379 Layered Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#380 Pyrasteel Plate♂ Lv. 5 v1.2.4
#381 Thunder Plate♂ Lv. 6 v1.2.4
#382 Omened Plate♂ Lv. 7 v1.2.4
#383 Frenzy Plate♂ Lv. 8 v1.2.4
#384 Dragon Plate♂ Lv. 9 v1.2.4
#385 Hermit Plate♂ Lv. 10 v1.2.4
#456 Composite Plate♀ Lv. 1 v1.2.4
#457 Shard Plate♀ Lv. 2 v1.2.4
#458 Beastkin Plate♀ Lv. 3 v1.2.4
#459 Layered Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#460 Pyrasteel Plate♀ Lv. 5 v1.2.4
#461 Thunder Plate♀ Lv. 6 v1.2.4
#462 Omened Plate♀ Lv. 7 v1.2.4
#463 Frenzy Plate♀ Lv. 8 v1.2.4
#464 Dragon Plate♀ Lv. 9 v1.2.4
#465 Hermit Plate♀ Lv. 10 v1.2.4
#2763 Ardent Shard Plate♂ Lv. 2 v1.2.4
#2764 Ardent Beastkin Plate♂ Lv. 3 v1.2.4
#2765 Ardent Layered Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#2766 Ardent Pyrasteel Plate♂ Lv. 5 v1.2.4
#2767 Ardent Thunder Plate♂ Lv. 6 v1.2.4
#2768 Ardent Omened Plate♂ Lv. 7 v1.2.4
#2769 Ardent Frenzy Plate♂ Lv. 8 v1.2.4
#2770 Ardent Dragon Plate♂ Lv. 9 v1.2.4
#2771 Ardent Hermit Plate♂ Lv. 10 v1.2.4
#2871 Ardent Shard Plate♀ Lv. 2 v1.2.4
#2872 Ardent Beastkin Plate♀ Lv. 3 v1.2.4
#2873 Ardent Layered Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#2874 Ardent Pyrasteel Plate♀ Lv. 5 v1.2.4
#2875 Ardent Thunder Plate♀ Lv. 6 v1.2.4
#2876 Ardent Omened Plate♀ Lv. 7 v1.2.4
#2877 Ardent Frenzy Plate♀ Lv. 8 v1.2.4
#2878 Ardent Dragon Plate♀ Lv. 9 v1.2.4
#2879 Ardent Hermit Plate♀ Lv. 10 v1.2.4
#3006 Silverlaced Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3007 Blood-tie Plate♂ Lv. 5 v1.2.4
#3008 Wasteland Plate♂ Lv. 6 v1.2.4
#3009 Heavy Guardian Plate♂ Lv. 7 v1.2.4
#3010 Reincarnation Plate♂ Lv. 8 v1.2.4
#3011 Underworld Contractor♂ Lv. 9 v1.2.4
#3012 Phoenix of Darkness♂ Lv. 10 v1.2.4
#3090 Silverlaced Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#3091 Blood-tie Plate♀ Lv. 5 v1.2.4
#3092 Wasteland Plate♀ Lv. 6 v1.2.4
#3093 Heavy Guardian Plate♀ Lv. 7 v1.2.4
#3094 Reincarnation Plate♀ Lv. 8 v1.2.4
#3095 Underworld Contractor♀ Lv. 9 v1.2.4
#3096 Phoenix of Darkness♀ Lv. 10 v1.2.4
#3194 创世60级鬼王宗甲男 Lv. 6 v1.2.4
#3195 创世70级鬼王宗甲男 Lv. 7 v1.2.4
#3196 创世80级鬼王宗甲男 Lv. 8 v1.2.4
#3197 创世90级鬼王宗甲男 Lv. 9 v1.2.4
#3198 创世100级鬼王宗甲男 Lv. 10 v1.2.4
#3254 创世60级鬼王宗甲女 Lv. 6 v1.2.4
#3255 创世70级鬼王宗甲女 Lv. 7 v1.2.4
#3256 创世80级鬼王宗甲女 Lv. 8 v1.2.4
#3257 创世90级鬼王宗甲女 Lv. 9 v1.2.4
#3258 创世100级鬼王宗甲女 Lv. 10 v1.2.4
#3587 Astute Shard Plate♂ Lv. 2 v1.2.4
#3588 Astute Beastkin Plate♂ Lv. 3 v1.2.4
#3589 Astute Layered Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3611 Fervent Shard Plate♂ Lv. 2 v1.2.4
#3612 Fervent Beastkin Plate♂ Lv. 3 v1.2.4
#3613 Fervent Layered Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3614 Vacuous Shard Plate♂ Lv. 2 v1.2.4
#3615 Vacuous Beastkin Plate♂ Lv. 3 v1.2.4
#3616 Vacuous Layered Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3617 Soulhunter's Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3618 Iron Blood Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3619 Maelstrom Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3731 Astute Shard Plate♀ Lv. 2 v1.2.4
#3732 Astute Beastkin Plate♀ Lv. 3 v1.2.4
#3733 Astute Layered Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#3734 Fervent Shard Plate♀ Lv. 2 v1.2.4
#3735 Fervent Beastkin Plate♀ Lv. 3 v1.2.4
#3736 Fervent Layered Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#3737 Vacuous Shard Plate♀ Lv. 2 v1.2.4
#3738 Vacuous Beastkin Plate♀ Lv. 3 v1.2.4
#3739 Vacuous Layered Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#3740 Soulhunter's Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#3741 Iron Blood Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#3742 Maelstrom Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#3875 罡气防御装20级鬼王宗甲 Lv. 1 v1.2.4
#3876 罡气防御装30级鬼王宗甲 Lv. 1 v1.2.4
#3877 罡气防御装40级鬼王宗甲 Lv. 1 v1.2.4
#3878 Wary Shard Plate♂ Lv. 2 v1.2.4
#3879 Wary Beastkin Plate♂ Lv. 3 v1.2.4
#3880 Wary Layered Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3881 Deathbane Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#3931 Wary Shard Plate♀ Lv. 2 v1.2.4
#3932 Wary Beastkin Plate♀ Lv. 3 v1.2.4
#3933 Wary Layered Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#3934 Deathbane Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#4374 Wary Layered Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
#4375 Wary Layered Plate♀ Lv. 4 v1.2.4
#4376 Valiant Layered Plate♂ Lv. 4 v1.2.4
Page 1 of 5