Shared ID Notice — This ID also exists in other tables:
MONSTER_ESSENCE
Dungeon Mobs
Elite Sacred Guardian [#5600]
Original Chinese Name: 精英圣教守卫
Combat Attributes
| Health (HP) | 8,091 (1 Bar) |
| Spirit (SP) | 8,091 |
| Attack / Defense | 967 ATK • 618 DEF |
| Accuracy / Evasion | 357 / 243 |
| Crit Rate / Crit Bonus | 5% / 150% |
| EXP / Coins Reward | 6,859 EXP • 72 C |
Behavior & Status Resistances
| Aggression | Aggressive (160m / 300s) |
| Sight / Attack Range | 10m / 2m |
| Walk / Run Speed | 2m/s / 3.5m/s |
| Resistances | Stun: 124 Weaken: 116 Para: 10 Silence: 90 Sleep: 116 Slow: 106 |
Standard Drop Table (144)
Server Extra Drops (1)
| Item | Probability |
|---|---|
|
|
100% |