Shared ID Notice — This ID also exists in other tables:
MONSTER_ESSENCE
Dungeon Mobs
Bruino Enforcer [#670]
Original Chinese Name: 熊妖守卫
Combat Attributes
| Health (HP) | 7,341 (1 Bar) |
| Spirit (SP) | 7,341 |
| Attack / Defense | 894 ATK • 501 DEF |
| Accuracy / Evasion | 348 / 237 |
| Crit Rate / Crit Bonus | 5% / 150% |
| EXP / Coins Reward | 5,965 EXP • 66 C |
Behavior & Status Resistances
| Aggression | Aggressive (160m / 300s) |
| Sight / Attack Range | 12m / 2m |
| Walk / Run Speed | 2m/s / 3.5m/s |
| Resistances | Stun: 119 Weaken: 110 Para: 10 Silence: 84 Sleep: 111 Slow: 101 |
Standard Drop Table (145)
Server Extra Drops (1)
| Item | Probability |
|---|---|
|
|
100% |
Hunted in Quests (1)
| Quest | Level | Objective |
|---|---|---|
| 清除熊人(作废) [#4843] | Lv. 999 | Kill x180 |