MONSTER_ESSENCE
Activity blame (2015)
Divine Dragon [#67737]
Original Chinese Name: 神龙
Combat Attributes
| Health (HP) | 9,998 (1 Bar) |
| Spirit (SP) | 9,998 |
| Attack / Defense | 1 ATK • 100,000 DEF |
| Accuracy / Evasion | 999 / 9,999 |
| Crit Rate / Crit Bonus | 100% / 100% |
| EXP / Coins Reward | 1 EXP • 01 C |
Behavior & Status Resistances
| Aggression | Passive |
| Sight / Attack Range | 6m / 5m |
| Walk / Run Speed | 1m/s / 1m/s |
| Resistances | Stun: 100 Weaken: 100 Para: 100 Silence: 100 Sleep: 100 Slow: 100 |
Standard Drop Table (5)
| Item | Drop Rate |
|---|---|
|
|
20% |
|
|
5% |
|
|
5% |
|
|
60% |
|
|
10% |
Hunted in Quests (1)
| Quest | Level | Objective |
|---|---|---|
| Dragon Seeker [#32891] | Lv. 30 | Kill x1 |