MONSTER_ESSENCE
Task Blame
Peach Blossom [#72436]
Original Chinese Name: 桃华
Combat Attributes
| Health (HP) | 102,390 (1 Bar) |
| Spirit (SP) | 102,390 |
| Attack / Defense | 722 ATK • 365 DEF |
| Accuracy / Evasion | 303 / 207 |
| Crit Rate / Crit Bonus | 5% / 180% |
| EXP / Coins Reward | 3,222 EXP • 43 C |
Behavior & Status Resistances
| Aggression | Passive |
| Sight / Attack Range | 10m / 2.1m |
| Walk / Run Speed | 1.5m/s / 3.5m/s |
| Resistances | Stun: 115 Weaken: 100 Para: 30 Silence: 93 Sleep: 115 Slow: 110 |
Hunted in Quests (1)
| Quest | Level | Objective |
|---|---|---|
| Taohua Cheng demon [#35912] | Lv. 0 | Kill x1 |