MONSTER_ESSENCE
Event use (2016)
Moy Fish [#73273]
Original Chinese Name: 寐鱼
Combat Attributes
| Health (HP) | 79 (1 Bar) |
| Spirit (SP) | 79 |
| Attack / Defense | 20 ATK • 11 DEF |
| Accuracy / Evasion | 90 / 65 |
| Crit Rate / Crit Bonus | 2% / 150% |
| EXP / Coins Reward | 1 EXP • 0 C |
Behavior & Status Resistances
| Aggression | Passive |
| Sight / Attack Range | 10m / 1.2m |
| Walk / Run Speed | 1m/s / 2m/s |
| Resistances | Stun: 0 Weaken: 0 Para: 0 Silence: 0 Sleep: 0 Slow: 0 |
Hunted in Quests (2)
| Quest | Level | Objective |
|---|---|---|
| In process. [#34818] | Lv. 999 | • Drops Moy Fish x1 (40%) |
| In process. [#35608] | Lv. 0 | • Drops Moy Fish x1 (40%) |