MONSTER_ESSENCE
Main Plot Monster
King Caromin [#81941]
Original Chinese Name: 伽罗明王
Combat Attributes
| Health (HP) | 9,515 (1 Bar) |
| Spirit (SP) | 9,515 |
| Attack / Defense | 1,674 ATK • 1,147 DEF |
| Accuracy / Evasion | 489 / 311 |
| Crit Rate / Crit Bonus | 5% / 150% |
| EXP / Coins Reward | 0 EXP • 0 C |
Behavior & Status Resistances
| Aggression | Passive |
| Sight / Attack Range | 15m / 2.5m |
| Walk / Run Speed | 2m/s / 3.5m/s |
| Resistances | Stun: 193 Weaken: 191 Para: 20 Silence: 166 Sleep: 132 Slow: 172 |
Hunted in Quests (2)
| Quest | Level | Objective |
|---|---|---|
| King Caromin [#39824] | Lv. 0 | Kill x1 |
| Inexhaustible [#39825] | Lv. 0 | Kill x2 |