MONSTER_ESSENCE
Black Drake Caverns
WORLD / RAID BOSS
Bahun the Crimson [#71870]
Original Chinese Name: 八荒火龙
Combat Attributes
| Health (HP) | 3,000,000 (1 Bar) |
| Spirit (SP) | 3,000,000 |
| Attack / Defense | 3,000 ATK • 1 DEF |
| Accuracy / Evasion | 9,999 / 111 |
| Crit Rate / Crit Bonus | 15% / 150% |
| EXP / Coins Reward | 0 EXP • 0 C |
Behavior & Status Resistances
| Aggression | Aggressive (25m / 15s) |
| Sight / Attack Range | 25m / 25m |
| Walk / Run Speed | 0.1m/s / 0.1m/s |
| Resistances | Stun: 1 Weaken: 1 Para: 1 Silence: 1 Sleep: 1 Slow: 1 |
Standard Drop Table (6)
| Item | Drop Rate |
|---|---|
|
|
33% |
|
|
2% |
|
|
35% |
|
|
5% |
|
|
5% |
|
|
20% |